中厚机械电话
点击次数

球磨机

  球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备,球磨机适用于粉磨各种矿石及其它物料,主要和振动给料机螺旋分级机成组合,被广泛用于选矿,建材及化工等行业,可分为干式和湿式两种磨矿方式。根据排矿方式不同,可分格子型和溢流型两种。它广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。

球磨机

球磨机结构组成:

  球磨机由给料部分、出料部分、回转系统、传动装置(减速机,大小传动齿轮,电机,电控)等主要部分组成。中空轴采用铸钢件,内衬可拆换,回转大齿轮采用铸件滚齿加工,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性。

球磨机工作原理:

  工作时电动机通过小齿轮和大齿轮将筒体带动时,物料经给料器通过中空轴颈从左端给入筒体。筒体内装有一定质量的钢球磨矿介质。物料受到钢球的作用而磨碎,然后经排矿端的中空轴颈排出机外。由于磨碎产品经中空轴颈溢流排出,故这种球磨机叫溢流型球磨机。

  格子型球磨机为卧式筒形旋转装置,外沿齿轮传动。工作时物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。

中厚球磨机优势

  1、运行平稳,工作可靠。

  2、维修费用低,操作方便。

  3、整体热处理,永不变形。

  4、探伤检查,质量可靠。

  5、大小齿轮精细加工,厚实耐用。

  6、易磨件采用高铬合金,损耗少,效率高。

球磨机技术参数

规格型号 筒体转速(r/min) 装球量(t) 进料粒度(mm) 出料粒度(mm) 产量(t/h) 电机功率(kw) 电机型号 总重量(t)
MQG600×1800 45.5 0.5 ≤10 0.074-0.5 0.2-0.5 7.5 Y160M-6 2.6
MQG900×1800 36~38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 15 Y180L-6 3.2
MQG900×3000 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 Y200L2-6 6.7
MQG1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 Y225M-6 12
MQG1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 Y225M-6 12.8
MQG1200×4500 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 Y280S-6 13.8
MQG1500×3000 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 Y280S-8 16.8
MQG1500×4500 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 JR126-8 21
MQG1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 JR126-8 25.8
MQG1830×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 JR137-8 29
MQG1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 JR137-8 35.5
MQG1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 JR137-8 43
MQG1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 JR138-8 43.8
MQG2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 YR355L1-8 34.8
MQG2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 YR355L1-8 38
MQG2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 8-48 280 YR355L1-8 56.6
MQG2200×4500 21.5 27 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 JR158-8 51.8
MQG2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 JR158-8 60
MQG2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 JR158-8 62
MQG2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 JR158-8 64.8
MQG2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 JR138-8 54
MQG2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 JR138-8 65
MQG2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 12-80 380 JR158-8 94
MQG2700×4500 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 12-90 480 JR1510-8 102
MQG3200×4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 800 YR6302-8 137
MQG3600×4500 17 90 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 850 YR6302-8 158
MQG3600×6000 17 110 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 1250 YR6302-8 175
MQG3600×8500 18 131 ≤25 0.074-0.4 45.8-256 1800 YR6302-8 252
MQG4000×5000 16.9 121 ≤25 0.074-0.4 45-208 1500 YR6302-8 203
MQG4000×6000 16.9 146 ≤25 0.074-0.4 65-248 1600 YR6302-8 218
MQG4000×6700 16.9 149 ≤25 0.074-0.4 45-252 1800 YR6302-8 238
MQG4500×6400 15.6   ≤25 0.074-0.4 54-306 2000 YR6302-8 280

关于我们  |   联系我们  |   产品中心  |   客户案例  |   公司动态  |   网站统计  |   网站地图    

Copyright © 2015 中厚机械 版权所有  [ 豫ICP备10003666号-1]